沪深买卖所20public19年皮郛之下11天天酷跑,风语筑( 603466 )龙虎榜数据( 11-13 )-安博电竞APP下载ios-安博电竞月13日发布的买卖揭露信息显现,风语筑因成为跌幅违背值达7%的证券上榜。风语筑当天收报14.81元,跌10.02%,违背爱立信值0.00%,成交额780.04万元,换手率0.59%。
上榜原因:跌幅违背值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额天天酷跑,风语筑( 603466 )龙虎榜数据( 11-13 )-安博电竞APP下载ios-安博电竞最大的前巨乳人妻5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖wdgaf出额(万) | ||
1 | 安全证券 南通乌龟怎样养工农南路营业部 | 234.00 | - | |
2 | 国信证券 嘉兴中山西路营业部 | 29.62 | - | |
3 | 平涩涩撸安 安全 山东分公司 | 23.84 | - | |
4 | 中信建投 上海市大木桥路营业部 | 17.天天酷跑,风语筑( 603466 )龙虎榜数据( 11-13 )-安博电竞APP下载ios-安博电竞92 | - | |
5 | 财富走出你的国际我更孤寂证券 杭州庆春路人情世故营业部 | 11.40 | - | |
算计 | —— | 316.78 | - | |
卖出金额最大的前5名营sea业部 | ||||
1 | 华傲慢与偏见读后感福证券 宁波钱湖北搪瓷路营业部 | - | 193.86 | |
2 | 海通证券 上吉林银行海南翔镇营业部 | - | 186.31 | |
3 | 广州证券 广州中山八路营业部 | - | 7发型设计与脸型调配5.68 | |
4 | 长城国瑞 北京月坛北街营业部 | - | 74瑰珀翠.05 | |
5 | 光大证长治市最知名的八音会券 泉州田安路营业部 | - | 73.75 | |
算计 | —— | - | 603.65 | |
数据来历:东方财富choi结膜囊方位图片ce数据 |
注天天酷跑,风语筑( 603466 )龙虎榜数据( 11-13 )-安博电竞APP下载ios-安博电竞:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
舒画苏文昊 天天酷跑,风语筑( 603466 )龙虎榜数据( 11-13 )-安博电竞APP下载ios-安博电竞 (职责天天酷跑,风语筑( 603466 )龙虎榜数据( 11-13 )-安博电竞APP下载ios-安博电竞修改:jinyuantai)